LEM 2014 – U10 weiblich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|
1. | Jacoby,Angelina | 765 | Schachfreunde Groß S | 2004 |
2. | von Kracht,Charlotte | 749 | Leegebrucher Schachf | 2004 |
3. | Soumbatova,Maria | 749 | SC Empor Potsdam 195 | 2004 |
4. | Pietsch,Katharina | 798 | SV Glück auf Rüdersd | 2004 |
5. | Gehrke,Gina Celina | 861 | SV Glück auf Rüdersd | 2005 |
6. | Kurzweil,Nalani | 1044 | SV Glück auf Rüdersd | 2006 |
7. | Conopliova,Nicole | 825 | Olga e.V. | 2005 |
8. | Grey,Anna | ESV Lok Falkenberg e | 2006 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurzweil,Nalani | 1044 | W | SV Glück auf Rü | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
2. | Jacoby,Angelina | 765 | W | Schachfreunde G | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.00 | 4 | |
3. | Grey,Anna | W | ESV Lok Falkenb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.00 | 3 | ||
4. | Pietsch,Katharina | 798 | W | SV Glück auf Rü | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.50 | 3 | |
5. | Gehrke,Gina Celin | 861 | W | SV Glück auf Rü | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
6. | Soumbatova,Maria | 749 | W | SC Empor Potsda | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
7. | von Kracht,Charlo | 749 | W | Leegebrucher Sc | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.50 | 2 | |
8. | Conopliova,Nicole | 825 | W | Olga e.V. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 | 1 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Jacoby,Angelina | () | – | 8. | Grey,Anna | () | ½ – ½ | |||||
2 | 2. | von Kracht,Charl | () | – | 7. | Conopliova,Nicol | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Soumbatova,Maria | () | – | 6. | Kurzweil,Nalani | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Pietsch,Katharin | () | – | 5. | Gehrke,Gina Celi | () | 1 – 0 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Grey,Anna | (½) | – | 5. | Gehrke,Gina Celi | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Kurzweil,Nalani | (1) | – | 4. | Pietsch,Katharin | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Conopliova,Nicol | (1) | – | 3. | Soumbatova,Maria | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Jacoby,Angelina | (½) | – | 2. | von Kracht,Charl | (0) | 1 – 0 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | von Kracht,Charl | (0) | – | 8. | Grey,Anna | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Soumbatova,Maria | (1) | – | 1. | Jacoby,Angelina | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Pietsch,Katharin | (1) | – | 7. | Conopliova,Nicol | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Gehrke,Gina Celi | (1) | – | 6. | Kurzweil,Nalani | (2) | 0 – 1 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Grey,Anna | (1½) | – | 6. | Kurzweil,Nalani | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Conopliova,Nicol | (1) | – | 5. | Gehrke,Gina Celi | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Jacoby,Angelina | (2½) | – | 4. | Pietsch,Katharin | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | von Kracht,Charl | (0) | – | 3. | Soumbatova,Maria | (1) | 0 – 1 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Soumbatova,Maria | (2) | – | 8. | Grey,Anna | (1½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Pietsch,Katharin | (3) | – | 2. | von Kracht,Charl | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Gehrke,Gina Celi | (2) | – | 1. | Jacoby,Angelina | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Kurzweil,Nalani | (4) | – | 7. | Conopliova,Nicol | (1) | 1 – 0 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Grey,Anna | (2½) | – | 7. | Conopliova,Nicol | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Jacoby,Angelina | (3½) | – | 6. | Kurzweil,Nalani | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | von Kracht,Charl | (1) | – | 5. | Gehrke,Gina Celi | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Soumbatova,Maria | (2) | – | 4. | Pietsch,Katharin | (3) | 1 – 0 |
LEM 2014 – U10 weiblich
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Pietsch,Katharin | (3) | – | 8. | Grey,Anna | (3½) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Gehrke,Gina Celi | (2) | – | 3. | Soumbatova,Maria | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Kurzweil,Nalani | (6) | – | 2. | von Kracht,Charl | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Conopliova,Nicol | (1) | – | 1. | Jacoby,Angelina | (3½) | 0 – 1 |