Spaß am Schach in Leegebruch

Autorenname: Martina Sauer

LEM 2014 – U12 weiblich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Heinrich,Juliane 1234 Schachverein Briesen 2002
2. Baygot,Anna Olga e.V. 2003
3. Seitz,Antonia SC Caissa Falkensee 2002
4. Grey,Andrea 1231 ESV Lok Falkenberg e 2002
5. Kurzweil,Naemi 1196 SV Glück auf Rüdersd 2003
6. Kung,Fanny 1069 Hohenleipischer SV L 2002
7. Tkachenko,Melanie 729 Olga e.V. 2003
8. Schiewe,Nadin Schachfreunde Groß S 2002

LEM 2014 – U12 weiblich

LEM 2014 – U12 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Drescher,Lukas 956 SC Caissa Falkensee 2002
2. Röhr,Tobias 1558 USV Potsdam e.V., Ab 2003
3. Granzow,Anton 1091 BSG Stahl Eisenhütte 2002
4. Woznicka,Tom 1084 Sportverein Senftenb 2002
5. Lindow,Max 1199 ESV Lok Raw Cottbus 2002
6. Klauck,Ray 1138 USC Viadrina Frankfu 2002
7. Toduc,Viet 853 Olga e.V. 2003
8. Liebeck,Eddie 1530 SC Empor Potsdam 195 2002

LEM 2014 – U12 männlich

LEM 2014 – U10 weiblich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Jacoby,Angelina 765 Schachfreunde Groß S 2004
2. von Kracht,Charlotte 749 Leegebrucher Schachf 2004
3. Soumbatova,Maria 749 SC Empor Potsdam 195 2004
4. Pietsch,Katharina 798 SV Glück auf Rüdersd 2004
5. Gehrke,Gina Celina 861 SV Glück auf Rüdersd 2005
6. Kurzweil,Nalani 1044 SV Glück auf Rüdersd 2006
7. Conopliova,Nicole 825 Olga e.V. 2005
8. Grey,Anna ESV Lok Falkenberg e 2006

LEM 2014 – U10 weiblich

LEM 2014 – U10 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Krause,Marc 967 SC Empor Potsdam 195 2004
2. Sperling,Niclas 1052 Storkower Sportclub 2005
3. Kucher,Nick ESV Lok Falkenberg e 2004
4. Theile,Cedric 783 Hohenleipischer SV L 2006
5. Hamm,Oliver 788 Schachfreunde Groß S 2004
6. Jacob,Robin 1053 Schachverein Briesen 2005
7. Schubert,Luka-Finn 781 USC Viadrina Frankfu 2004
8. Gericke,Luis 989 SC Empor Potsdam 195 2005

Am Freitag, 31. Januar 2014 ist es endlich soweit! Die Anreise zur LEM 2014 des Nachwuchses Schach in Brandendenburg startet nach der Zeugnisausgabe, sodass am Samstag die ersten spannenden Spiele um den Titel des Landeseinzelmeisters bzw. der Landeseinzelmeisterin 2014 in den Altersklassen u10/u10w, u12/u12w, u14/u14w, u16/u16w, u18/u18w ausgetragen werden können. …

5. Leegebrucher Winterturnier

18.01.2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Nimptsch,Nikolas 1080 Leegebrucher SF 1996
2. Gehrke,Jörn 1674 SC Rochade Müncheberg 1970
3. Gehrke,Gina Celina 793 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2005
4. Oelmann,Henry 1954 SC Oranienburg e.V. 1968
5. Wolff,Dagmar 689 Leegebrucher SF 1955
6. Wolff,Marie Antoinette 1406 Leegebrucher SF 1997
7. von Kracht,Charlotte Leegebrucher SF 2004
8. Kaufmann,Karl-Heinz 1632 SC Oranienburg e.V. 1946
9. Kellner,Rene 1513 SV Briesen e.V. 1978
10. Sandbrand,Alexandru 1188 SC Kreuzberg e.V. 1957
11. Richter,Robert 1254 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1999
12. Buller,Ian Joshua 1110 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2003
13. Hoyer,Clemens 975 SC Rochade Müncheberg 2002
14. Giese,Patrick 1374 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1999
15. Vogt,Julian 1300 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1999
16. Katholy,Joshua 1044 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2003
17. Dworatzek,Klaus 1464 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1961
18. Dworatzek,Vinzenz 951 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2000
19. Stegmann,Jens 1727 SC Zugzwang 95 e.V. 1961
20. Eichelbaum,Georg 889 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2002
21. Petersen,Sophie KSC Strausberg Abt. Schach 2006
22. Petersen,Moritz 1717 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1998
23. Gericke,Luis 972 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 2005
24. Mai,Manh 757 SC Rathenow e.V. 2005
25. Wittstock,Jona SC Rathenow e.V. 2005
26. Fritz,Florian 880 SC Rathenow e.V. 2001
27. Beran,Rolf-Dietrich 1796 SV Rot-Weiß Neuenhagen 1949
28. Zitzelsberger,Philipp 1648 SC Oranienburg e.V. 1997
29. Mylke,Sandy-Michelle 954 SV Briesen e.V. 2001
30. Stegemann,Ulrich 1872 SC Oranienburg e.V. 1953
31. Hellmich,Dieter 1300 Leegebrucher SF 1963
32. Jacob,Robin 1034 SV Briesen e.V. 2005
33. Heinrich,Philipp 1702 SV Briesen e.V. 1996
34. Eue,Vicky 1537 SV Briesen e.V. 1997
35. von Alvensleben,Joachim 687 SV Briesen e.V. 2004
36. Schmundt,Fabian 989 SC Rathenow e.V. 2001
37. Turley,Kim-Fabienne SC Rathenow e.V. 2005
38. Monte,Gaetano Leegebrucher SF 1956
39. Niels,Leonard Emil 932 SV Briesen e.V. 1998
40. Güldenpfennig,Gavin 1556 BSC Rehberge 1945 e.V. 1991
41. Oelmann,Daniel Oranienburg
42. Oelmann,Alexander Oranienburg
43. Pietsch,Alexander SV Glückauf Rüdersdorf 2006
44. Mylke,Frank SV Briesen
45. Dohn,Erik 1050 Rathenow 1997
46. Rehberg,Thomas SV Senat
47. Herzsprung,Sebastian vereinslos
48. Keiper,Devin Rathenow 2004
49. Rückstieß,Olaf 850 vereinslos 1958
50. Ebert,Martin 1140 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e 1958
51. Möller,Dirk 1524 SC Kreuzberg e.V. 1949
52. Schmid,Katharina 1349 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1999
53. Hall,Oliver 1553 SC Kreuzberg e.V. 1971
54. Fock,Sana 977 SK International Berlin 2010 2001
55. Fock,Amina 918 SK International Berlin 2010 2003
56. Doering,Shawn 797 SK International Berlin 2010 2003
57. Boll,Alexander 1528 SK International Berlin 2010 1987
58. Schipke,Maximilian 1715 SK International Berlin 2010 1993
59. La Bella,Massimiliano 2016 SK International Berlin 2010 1986
60. Gunkel,Wolfgang 1845 SK International Berlin 2010 1949
61. Fietz,Harald 1889 SK International Berlin 2010 1960
62. Wang,Dongyu 1095 SK International Berlin 2010 2004
63. Wolff,Joachim Peter 1086 vereinslos 1951
64. Jäger,Marco 1854 SKV Bad Freienwalde/Oder e.V 1982
65. Scharein,Wolfgang SK International Berlin 2010 1949
66. Knöchel,Rainer 1142 Schach-Club Wittstock e.V. 1947
67. Nemitz,Rebekka 844 Leegebrucher SF 2000
68. von Kracht,Jens Leegebrucher SF 1972
69. Friedrich,Laura 932 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2001
70. Reck,Jessica 1274 Leegebrucher SF 1994
71. Liedtke,Fabian 976 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2000
72. Wiecha,Florian 938 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2000
73. Wessel,Frank 1710 SC Oberkrämer 1956
74. Nyikos,Laszlo 1566 SC Oberkrämer 1941
75. Barchfeld, Marco Oranienburg 2000
76. Casny,Guenter 1712 SC Rochade e.V. 1941
77. Nguyen,Anh Van 1520 USV Potsdam e.V., Abt. Schac 2001
78. Lawrenz,Sebastian 1757 SC Zitadelle Spandau 1977 e. 1988
79. David,Heinz-Dieter 1380 SKV Bad Freienwalde/Oder e.V 1943
80. Marquard,Jasmin 753 Leegebrucher SF 1999
81. Schmidt,Maja 971 VSC Plauen 1952 2002
82. Pöhlmann,Hagen 1055 SC Rathenow e.V. 2001
83. König,Frank 1428 SC Oberkrämer 1965
84. Metzdorf,Patrick 1433 Ludwigsfelder SC 54 1983
85. Metzdorf,Fred 1431 SC Hans Clauert Trebbi 1957
86. Janicki,Sebastian 1652 SC Hans Clauert Trebbi 1986
87. Beuthner,Rico 860 SKV Bad Freienwalde 1978

Am 1. Adventswochenende fand die REM West zur Qualifikation an der LEM 2014 statt.

Leegebruch stellte 9 Spielerinnen und Spieler, die nach 5 Runden wie folgt abgeschnitten haben:

u10w  Charlotte von Kracht  3. Platz und hofft auf einen Nachrückerplatz
u14w  Annika Sauer  war schon vor den Runden als einzige Teilnehmerin durch
u16w  Susan Reyher
 als Landeseinzelmeisterin u12w im Vorjahr bereit qualifiziert
u16w  Stephanie Hommel
 als einzige 2. Spielerin qualifiziert
u18w  Marie Antoinette Wolff  1. Platz der drei startenden Mädchen ihrer Altersklasse
u18w  Sarina Schimmel  3. Platz, qualifiziert, da Mandy Ziegel im Vorjahr LEM
u18  Felix Teichert  4. Platz von 6 Teilnehmern
u18  Tobias Kretzschmar  5. Platz von 6 Teilnehmern
u18  Max Gebauer  6. Platz von 6 Teilnehmern

Sofern nicht Nachrückerplätze anfallen, werden wir mit 5 Spielerinnen zur Brehmsdorfer Mühle fahren.

Zu den Endergebnissen

Spaß am Schach in Leegebruch