Spaß am Schach in Leegebruch

10. Leegebrucher Himmelfahrt

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ist heute das 10. Leegebrucher Turnier zur Himmelfahrt beendet worden. Lachend für alle Teilnehmer, irgendwo weinend für mich. Es war mein letztes als Ausrichter. Es wird Zeit, dies an die Jugend zu übergeben. Es hat Spaß gemacht, aber 10 Jahre reichen einfach!

Herzlichen Glückwunsch an Hendrik Reichmann zum Pokal des Bürgermeisters!

10. Leegebrucher Himmelfahrt            
Pokal des Bürgermeisters      
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Reichmann,Hendrik FM 2334 a SF Schwerin 4 3 0 5,5 31 200
2. Teichert,Felix 1970 a Leegebrucher SF 4 3 0 5,5 28,5 195,5
3. Woll,Wilfried 1990 a Greifswalder SV 4 2 1 5 31,5 184,5
4. Pfau,Beate 2050 a SF Schwedt 4 2 1 5 29 203
5. Jäger,Marco 1970 a SKV Bad Freienw 3 3 1 4,5 28,5 191,5
6. Zimmer,Michel 1686 b Ludwigsfelder S 4 1 2 4,5 27,5 182
7. Gerber,Lutz 1584 b SV Oberkrämer 3 3 1 4,5 27 187,5
8. König,Frank 1531 b Leegebrucher SF 4 1 2 4,5 23 172
9. Hirth,Ulrich,Dr. 2076 a TSG Oberschönew 3 2 2 4 31,5 193,5
10. Roeser,Axel 1742 b vereinslos 3 2 2 4 29 183
11. Salzwedel,Mario 1729 b Havelland 4 0 3 4 27 163,5
12. Wolff,Marie Antoi 1756 b Leegebrucher SF 3 2 2 4 26,5 184,5
13. Reichmann,Felix 1593 b SF Nordost Berl 4 0 3 4 24 174,5
14. Broock,Achim 1360 c ESV Eberswalde 3 2 2 4 22,5 175
15. Billian,Patrick,D 1618 b SC Bayer Leverk 3 2 2 4 21 165
16. Franke,Majan 1559 b SF Zehdenick 2 3 2 3,5 26,5 170,5
17. Luckian,Mario 1826 a Motor Eberswald 3 1 3 3,5 24,5 159
18. Petrykowski,Ralf 1547 b SV Oberkrämer 3 1 3 3,5 17 155,5
19. Nemitz,Uwe 1483 c Leegebrucher SF 2 2 3 3 25 172
20. Hellmich,Dieter 1238 c Leegebrucher SF 3 0 4 3 23,5 168
21. Petrykowski,Reinh 1827 a Havelland 2 2 3 3 23 156,5
22. Beyer,Lorenz 1236 c Leegebrucher SF 3 0 4 3 20 166,5
23. Kretzschmar,Tobia 1176 c Leegebrucher SF 3 0 4 3 19 152
24. Jeß,Arne 1842 a TSG Fredersdorf 2 1 4 2,5 23 167
25. Leongardt,Adel c BSV 63 Chemie W 2 1 4 2,5 21,5 156
26. Nimptsch,Nikolas 1491 b Leegebrucher SF 2 1 4 2,5 19 169,5
27. Kopiske,Manfred 1750 b SV Oberkrämer 2 0 5 2 26,5 159
28. Rode,Amon c vereinslos 2 0 5 2 21,5 148,5
29. Illner,Florian c vereinslos 1 0 6 1 19 143,5
30. Wolff,Dagmar 745 c Leegebrucher SF 0 0 7 0 18,5 146,5
Foto: Ralf Petrykowsky
Gruppe A
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Teichert,Felix 1970 a Leegebrucher SF 4 3 0 5,5 28,5 195,5
2. Woll,Wilfried 1990 a Greifswalder SV 4 2 1 5 31,5 184,5
3. Pfau,Beate 2050 a SF Schwedt 4 2 1 5 29 203
4. Jäger,Marco 1970 a SKV Bad Freienw 3 3 1 4,5 28,5 191,5
5. Hirth,Ulrich,Dr. 2076 a TSG Oberschönew 3 2 2 4 31,5 193,5
6. Luckian,Mario 1826 a Motor Eberswald 3 1 3 3,5 24,5 159
7. Petrykowski,Reinh 1827 a Havelland 2 2 3 3 23 156,5
8. Jeß,Arne 1842 a TSG Fredersdorf 2 1 4 2,5 23 167
Gruppe B
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zimmer,Michel 1686 b Ludwigsfelder S 4 1 2 4,5 27,5 182
2. Gerber,Lutz 1584 b SV Oberkrämer 3 3 1 4,5 27 187,5
3. König,Frank 1531 b Leegebrucher SF 4 1 2 4,5 23 172
4. Roeser,Axel 1742 b vereinslos 3 2 2 4 29 183
5. Salzwedel,Mario 1729 b Havelland 4 0 3 4 27 163,5
6. Wolff,Marie 1756 b Leegebrucher SF 3 2 2 4 26,5 184,5
7. Reichmann,Felix 1593 b SF Nordost Berl 4 0 3 4 24 174,5
8. Billian,Patrick,D 1618 b SC Bayer Leverk 3 2 2 4 21 165
9. Franke,Majan 1559 b SF Zehdenick 2 3 2 3,5 26,5 170,5
10. Petrykowski,Ralf 1547 b SV Oberkrämer 3 1 3 3,5 17 155,5
11. Nimptsch,Nikolas 1491 b Leegebrucher SF 2 1 4 2,5 19 169,5
12. Kopiske,Manfred 1750 b SV Oberkrämer 2 0 5 2 26,5 159
Gruppe C
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Broock,Achim 1360 c ESV Eberswalde 3 2 2 4 22,5 175
2. Nemitz,Uwe 1483 c Leegebrucher SF 2 2 3 3 25 172
3. Hellmich,Dieter 1238 c Leegebrucher SF 3 0 4 3 23,5 168
4. Beyer,Lorenz 1236 c Leegebrucher SF 3 0 4 3 20 166,5
5. Kretzschmar,Tobia 1176 c Leegebrucher SF 3 0 4 3 19 152
6. Leongardt,Adel c BSV 63 Chemie W 2 1 4 2,5 21,5 156
7. Rode,Amon c vereinslos 2 0 5 2 21,5 148,5
8. Illner,Florian c vereinslos 1 0 6 1 19 143,5
9. Wolff,Dagmar 745 c Leegebrucher SF 0 0 7 0 18,5 146,5

Spaß am Schach in Leegebruch