12. Leegebrucher Winterturnier – Ergebnisse
Nach 2 Jahren Pause gab es eine Neuauflage des Leegebrucher Winterturniers. 52 Teilnehmer im Hauptturnier spielten im bekannten 4erGruppenmodus.
14 Teilnehmer zählte das u10 Turnier, das mit 4 Runden im Schweizer System ausgespielt wurde.
Um 14 Uhr konnten die Minis bereits zur Siegerehrung schreiten:
12. Leegebrucher Winterturnier
u 10
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viere,Samuel | 766 | SV Glück auf Rü | GER | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 9,5 | 9,50 | ||
2 | Knetsch,Victoria | 767 | W | SV Glück auf Rü | – | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 11,0 | 7,00 | |
3 | Bischoff,Max | 787 | SV Glück auf Rü | – | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,00 | ||
4 | Kilian,Dean | 726 | Barnimer SF im | – | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,00 | ||
5 | Niehusen,Lia Flor | 776 | W | SV Glück auf Rü | – | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 4,0 | 2,00 | |
6 | Rutschmann,Pepe | 722 | Barnimer SF im | – | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 4,00 | ||
7 | Hering,Elli | W | Barnimer SF im | GER | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 2,00 | ||
8 | Lewis,Jackson | Barnimer SF im | – | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 1,50 | |||
9 | Kurzmaier,Linus | SV Glück auf Rü | – | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 | 0,75 | |||
10 | Friedrich,Ben | 761 | Barnimer SF im | – | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5,5 | 1,75 | ||
11 | Blume,Leo | Schach AG Henni | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 9,5 | 1,50 | ||||
11 | Rühl,Jannis | Schach AG Henni | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 9,5 | 1,50 | ||||
13 | Lötz,Louisa | W | SV Glück auf Rü | – | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 0,00 | ||
14 | Er,Cemile | vereinslos | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7,5 | 0,00 |
Beim Hauptturnier ging es schon etwas langsamer voran:
Wie man den Attributen entnehmen kann, waren nicht unbedingt die letzten Gruppen die Ersten 😉
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alnajjar,Sara | 941 | I | SC Caissa Falkensee e.V. | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
2 | Wünsche,Jonathan | 961 | I | Barnimer SF im SV Sta | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
3 | Bredereck,David | 972 | I | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | |
4 | Schmidt,Jakob | 942 | I | SV Empor Berlin e.V. | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Bayer,Klara | 1241 | F | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Gritz,Theodor | 1219 | F | SC Caissa Falkensee e.V. | GER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Lehmann,Oskar | 1210 | F | SV Empor Berlin e.V. | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Hellmich,Dieter | 1200 | F | Leegebrucher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Taube,Moritz | 915 | J | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | – | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Piotrowski,Jaro | 900 | J | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Gehrmann,Florian | 849 | J | Schach-Club Wittstock e.V. | – | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Roth,Vlad | 878 | J | SC Caissa Falkensee e.V. | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Fattori Dittmar,Luca | 1188 | G | Barnimer SF im SV Sta | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Tschirswitz,Wolfgang | 1186 | G | SC Oranienburg e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Köhler,Valentin | 1118 | G | SV Empor Berlin e.V. | – | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Christoffers,Julia Anne | 1164 | G | Barnimer SF im SV Sta | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Rauhut,Max | 1098 | H | Barnimer SF im SV Sta | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
2 | Chupikov,Mark | 1071 | H | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
3 | Rutschmann,Polly | 1051 | H | Barnimer SF im SV Sta | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
4 | Kirtac,Ömer | 977 | H | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Häsemeyer,Niko | 839 | K | Schach-Club Wittstock e.V. | – | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Engelmann,Janosch | 789 | K | SC Caissa Falkensee e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Scholz,Elyas | 783 | K | SV Empor Berlin e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Schulze,Arthur | 786 | K | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Viere,Tim | L | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | 2 | |||
2 | Gehrmann,Fabian | 721 | L | Schach-Club Wittstock e.V. | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
3 | Külz,Philipp | 706 | L | SV Empor Berlin e.V. | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
4 | Wolff,Dagmar | 707 | L | Leegebrucher SF | – | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Schmidt,Jossip | 1365 | D | Barnimer SF im SV Sta | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Milasevicius,Aurimas | 1356 | D | SC Oranienburg e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Sonsalla,Stefan | 1464 | D | SC Oranienburg e.V. | GER | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Dworatzek,Klaus | 1432 | D | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Fadeev,Justin Michael | 1761 | B | Barnimer SF im SV Sta | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 | |
2 | Main,Thomas | 1773 | B | Mögeliner SC 1913 e.V. | GER | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
3 | Fiß,Wolfgang | 1735 | B | SC Oranienburg e.V. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
4 | Wolff,Marie Antoinette | 1639 | B | Leegebrucher SF | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Stegmann,Jens | 1563 | C | SC Zugzwang 95 e.V. | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | |
2 | Lehmann,Michael | 1566 | C | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | |
3 | Rauhut,Christian | 1506 | C | FC Deetz e.V. | GER | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | |
4 | Wetzel,Philip-Noah Maximilian | 1587 | C | mit FIDE_ID | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Chupikov,Oleksii | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | – | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Wolff,Joachim Peter | M | vereinslos | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | Er,Orhan | M | vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | Bredereck,Alexander | M | vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Er,Sadik Bugra | 1280 | E | Leegebrucher SF | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Koppe,Cordelia | 1366 | E | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
3 | Heuberger,Holger | 1322 | E | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
4 | Knöchel,Rainer | 1333 | E | Schach-Club Wittstock e.V. | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Stegemann,Ulrich | 1849 | A | SC Oranienburg e.V. | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | 2 | |
2 | Jasch,Andre | 1878 | A | SC Rathenow e.V. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
3 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1817 | A | SK International Berlin 2010 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
4 | Matthes,Benjamin | 1928 | A | SC Oranienburg e.V. | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 | 0 |
Uns hat die Ausrichtung wieder sehr viel Freude gemacht und wir hoffen, dass dies auch auf die Spieler zutrifft.