Spaß am Schach in Leegebruch

5. Leegebrucher Winterturnier

Heute, am 18. Januar 2014 fand das 5. Leegebrucher Winterturnier statt. 84 Teilnehmer aus diversen Vereinen fanden den Weg zu uns.

Das Catering war hervorragend, vielen Dank an Astrid, Kerstin und Marie. Auch den Raumschiedsrichtern Daniela Heinrich, Annika Sauer und Uwe Nemitz sei ein herzlicher Dank ausgesprochen!

Hier nun das Ergebnis des Turniers: (download als PDF)

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Pkt SoBerg Siege
1. La Bella,Massimiliano 2016 A SK International Berlin 2010 2 0 1 2 2,5 2
2. Stegemann,Ulrich 1872 A Schachclub Oranienburg e.V. 1 1 1 1,5 2,75 1
3. Oelmann,Henry 1954 A Schachclub Oranienburg e.V. 1 1 1 1,5 1,75 1
4. Fietz,Harald 1904 A SK International Berlin 2010 1 0 2 1 1,5 1
1. Lawrenz,Sebastian 1757 B SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 2 1 0 2,5 2,5 2
2. Beran,Rolf-Dietrich 1796 B SV Rot-Weiß Neuenhagen 1 2 0 2 2,5 1
3. Gunkel,Wolfgang 1845 B SK International Berlin 2010 1 0 2 1 0,5 1
4. Jäger,Marco 1854 B SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. 0 1 2 0,5 1 0
1. Schipke,Maximilian 1736 C SK International Berlin 2010 2 1 0 2,5 2,25 2
2. Stegmann,Jens 1754 C SC Zugzwang 95 e.V. 2 1 0 2,5 2,25 2
3. Heinrich,Philipp 1717 C Schachverein Briesen e.V. 1 0 2 1 0 1
4. Casny,Guenter 1712 C SC Rochade e.V. 0 0 3 0 0 0
Entscheidung durch Blitz
Maximilian – Jens 1 0
Jens – Maximilian 0 1
1. Wessel,Frank 1710 D Schachclub Oberkrämer 2 1 0 2,5 3 2
2. Gehrke,Jörn 1674 D SC Rochade Müncheberg 1 1 1 1,5 1,5 1
3. Petersen,Moritz 1683 D SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 0 2 1 1 2 0
4. Zitzelsberger,Philipp 1648 D Schachclub Oranienburg e.V. 1 0 2 1 1 1
1. Kaufmann,Karl-Heinz 1632 E Schachclub Oranienburg e.V. 2 1 0 2,5 2,25 2
2. Nyikos,Laszlo 1567 E Schachclub Oberkrämer 2 1 0 2,5 2,25 2
3. Güldenpfennig,Gavin 1556 E BSC Rehberge 1945 e.V. 1 0 2 1 0 1
4. Möller,Dirk 1561 E SC Kreuzberg e.V. 0 0 3 0 0 0
Entscheidung durch Blitz
Karl-Heinz – Laslo 1 0
Laslo – Karl-Heinz 0 1
1. Eue,Vicky 1538 F Schachverein Briesen e.V. 2 1 0 2,5 2,75 2
2. Hall,Oliver 1553 F vereinslos 1 1 1 1,5 2,25 1
3. Nguyen,Anh Van 1521 F USV Potsdam e.V., Abt. Schach 1 0 2 1 1,5 1
4. Kellner,Rene 1470 F Schachverein Briesen e.V. 1 0 2 1 1 1
1. König,Frank 1428 G Schachclub Oberkrämer 1 2 0 2 2,5 1
2. Dworatzek,Klaus 1465 G SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 0 3 0 1,5 2,25 0
3. Metzdorf,Patrick 1433 G Ludwigsfelder Schachclub 54 0 3 0 1,5 2,25 0
4. Metzdorf,Fred 1431 G Schachclub Hans Clauert Trebbi 0 2 1 1 1,5 0
1. Wolff,Marie Antoinette 1407 H Leegebrucher Schachfreunde 3 0 0 3 3 3
2. Schmid,Katharina 1351 H SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 0 1 2 1 2
3. Giese,Patrick 1381 H SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1 0 2 1 0 1
4. David,Heinz-Dieter 1380 H SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. 0 0 3 0 0 0
1. Hellmich,Dieter 1302 I Leegebrucher Schachfreunde 2 1 0 2,5 2,5 2
2. Leipelt,Mario 1332 I SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. 1 2 0 2 2 1
3. Reck,Jessica 1274 I Leegebrucher Schachfreunde 1 1 1 1,5 1 1
4. Vogt,Julian 1301 I SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 0 0 3 0 0 0
1. Richter,Robert 1256 J SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 0 1 2 2 2
2. Knöchel,Rainer 1124 J Schach-Club Wittstock e.V. 2 0 1 2 2 2
3. Buller,Ian Joshua 1119 J SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 0 1 2 2 2
4. Sandbrand,Alexandru 1181 J SC Kreuzberg e.V. 0 0 3 0 0 0
Entscheidung durch Blitz
Robert – Ian 1 0
Rainer – Robert 1 0
Ian – Rainer 0 1
1. Nimptsch,Nikolas 1085 K Leegebrucher Schachfreunde 3 0 0 3 3 3
2. Fock,Sana 1115 K SK International Berlin 2010 1 1 1 1,5 1,25 1
3. Dongyu,Wang 1115 K SK International Berlin 2010 1 0 2 1 0,5 1
4. von Kracht,Jens 1100 K Leegebrucher Schachfreunde 0 1 2 0,5 0,75 0
1. Wolff,Joachim Peter 1006 L vereinslos 2 1 0 2,5 2,75 2
2. Katholy,Joshua 1053 L SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1 1 1 1,5 2,25 1
3. Pöhlmann,Hagen 1078 L Schachclub Rathenow e.V. 1 0 2 1 1,5 1
4. Jacob,Robin 1085 L Schachverein Briesen e.V. 1 0 2 1 1 1
1. Gericke,Luis 987 M SC Empor Potsdam 1952 e.V. 2 1 0 2,5 2,5 2
2. Schmundt,Fabian 997 M Schachclub Rathenow e.V. 1 2 0 2 2 1
3. Scharein,Wolfgang 1000 M SK International Berlin 2010 1 1 1 1,5 1 1
4. Herzsprung,Sebastian 1005 M vereinslos 0 0 3 0 0 0
1. Hoyer,Clemens 986 N SC Rochade Müncheberg 2 1 0 2,5 3,25 2
2. Niels,Leonard Emil 980 N Schachverein Briesen e.V. 2 0 1 2 1,5 2
3. Rehberg,Thomas 975 N SV Senat 1 0 2 1 0,5 1
4. Liedtke,Fabian 987 N SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 0 1 2 0,5 1,25 0
1. Fock,Amina 960 O SK International Berlin 2010 3 0 0 3 3 3
2. Dworatzek,Vinzenz 960 O SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 0 1 2 1 2
3. Schmidt,Maja 961 O VSC Plauen 1952 1 0 2 1 0 1
4. Mylke,Sandy-Michelle 959 O Schachverein Briesen e.V. 0 0 3 0 0 0
1. Wiecha,Florian 947 P SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 3 0 0 3 3 3
2. Friedrich,Laura 938 P SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 0 1 2 1 2
3. Eichelbaum,Georg 902 P SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1 0 2 1 0 1
4. Oelmann,Alexander 903 P Oranienburg 0 0 3 0 0 0
1. Fritz,Florian 900 Q Schachclub Rathenow e.V. 1 2 0 2 2,5 1
2. Doering,Shawn 891 Q SK International Berlin 2010 1 1 1 1,5 2,5 1
3. Rückstieß,Olaf 850 Q vereinslos 1 1 1 1,5 2 1
4. Oelmann,Daniel 849 Q Oranienburg 1 0 2 1 1,5 1
1. Gehrke,Gina Celina 813 R SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 0 1 2 2,5 2
2. Nemitz,Rebekka 846 R Leegebrucher Schachfreunde 1 1 1 1,5 2,5 1
3. Beuthner,Rico 807 R SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. 1 1 1 1,5 2 1
4. Mai,Manh 773 R Schachclub Rathenow e.V. 0 2 1 1 1,5 0
1. Barchfeld, Marco 700 S Oranienburg 2 1 0 2,5 2,25 2
2. Dohn,Erik 691 S Schachclub Rathenow e.V. 2 1 0 2,5 2,25 2
3. Marquard,Jasmin 762 S Leegebrucher Schachfreunde 1 0 2 1 0 1
4. Mylke,Frank 701 S SV Briesen 0 0 3 0 0 0
Entscheidung durch Blitz
Marco – Erik 0 1
Erik – Marco 1 0
Erik – Marco 1 0
1. Keiper,Devin T Rathenow 3 0 0 3 3 3
2. Wolff,Dagmar 690 T Leegebrucher Schachfreunde 2 0 1 2 1 2
3. von Kracht,Charlotte T Leegebrucher Schachfreunde 1 0 2 1 0 1
4. Turley,Kim-Fabienne T Schachclub Rathenow e.V. 0 0 3 0 0 0
1. Wittstock,Jona U Schachclub Rathenow e.V. 3 0 0 3 3 3
2. von Alvensleben,Joachim U Schachverein Briesen e.V. 1 1 1 1,5 1,25 1
3. Petersen,Sophie U KSC Strausberg Abt. Schach 1 0 2 1 0,5 1
4. Pietsch,Alexander U SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 0 1 2 0,5 0,75 0

Vielen Dank allen Helfern und Spielern für das angenehme Turnier!

Spaß am Schach in Leegebruch