Ergebnisse der 1. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Erg. | Ergebnis | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lenhardt,Manfred | - | 4. | Schipke,Maximilian | 1 | - | 0 |
| 2 | 2. | La Bella,Massimiliano | - | 3. | Stegemann,Ulrich | 0 | - | 1 |
| 3 | 5. | Beran,Rolf-Dietrich | - | 8. | Schimmel,Jörg | 1 | - | 0 |
| 4 | 6. | Jäger,Marco | - | 7. | Lenz,Tobias | 1 | - | 0 |
| 5 | 9. | Gehrke,Jörn | - | 12. | Heinrich,Philipp | 1 | - | 0 |
| 6 | 10. | Zitzelsberger,Philipp | - | 11. | Petersen,Moritz | 0 | - | 1 |
| 7 | 13. | Gunkel,Wolfgang | - | 16. | Teichert,Felix | 0 | - | 1 |
| 8 | 14. | Kaufmann,Karl-Heinz | - | 15. | Jegiasarjan,Abraham | ½ | - | ½ |
| 9 | 17. | Stegmann,Jens | - | 20. | Güldenpfennig,Gavin | 1 | - | 0 |
| 10 | 18. | Nyikos,Laszlo | - | 19. | Scherf,Andres | 1 | - | 0 |
| 11 | 21. | Casny,Guenter | - | 24. | Richter,Robert | 1 | - | 0 |
| 12 | 22. | Kellner,Rene | - | 23. | Tefs,Arnold | ½ | - | ½ |
| 13 | 25. | Lehmann,Michael | - | 28. | Boehmer,Patrick | 1 | - | 0 |
| 14 | 26. | Wolff,Marie Antoinette | - | 27. | Huhndt,Sven | 1 | - | 0 |
| 15 | 29. | Nemitz,Uwe | - | 32. | Buller,Ian Joshua | ½ | - | ½ |
| 16 | 30. | Weber,Viktor | - | 31. | Nimptsch,Nikolas | 1 | - | 0 |
| 17 | 33. | Leipelt,Mario | - | 36. | Knöchel,Rainer | 1 | - | 0 |
| 18 | 34. | Schweitzer,Benjamin | - | 35. | Fock,Sana | 0 | - | 1 |
| 19 | 37. | Hummel,Dirk | - | 40. | Harbach,Peter | ½ | - | ½ |
| 20 | 38. | Walther,Lothar | - | 39. | Krause,Manuela | 0 | - | 1 |
| 21 | 41. | Gutewort,Paul Emil | - | 44. | Fock,Amina | 1 | - | 0 |
| 22 | 42. | Kretzschmar,Tobias | - | 43. | Hoyer,Clemens | 0 | - | 1 |
| 23 | 45. | Schulz,Maximilian | - | 48. | Friedrich,Laura | 1 | - | 0 |
| 24 | 46. | Eichelbaum,Georg | - | 47. | Drescher,Paul | 1 | - | 0 |
| 25 | 49. | Dziewas,Ralf,Prof. Dr. | - | 52. | Lox,Nils | 1 | - | 0 |
| 26 | 50. | Schmundt,Fabian | - | 51. | Raasch,Hauke | ½ | - | ½ |
| 27 | 53. | Darowski,Janek Wilhelm | - | 56. | Mai,Manh | 0 | - | 1 |
| 28 | 54. | Hamm,Oliver | - | 55. | Dietz,André | 1 | - | 0 |
| 29 | 57. | Mylke,Sandy-Michelle | - | 60. | Schiewe,Nadin | 1 | - | 0 |
| 30 | 58. | Jacoby,Angelina | - | 59. | Menges,Maro Pascal | 0 | - | 1 |
| 31 | 61. | Fritz,Florian | - | 64. | Doering,Shawn | 1 | - | 0 |
| 32 | 62. | Gehrke,Gina Celina | - | 63. | Scharein,Wolfgang | 1 | - | 0 |
| 33 | 65. | Lieger,Lucas | - | 68. | von Alvensleben,Joachim | 1 | - | 0 |
| 34 | 66. | Schmidt,Detlef | - | 67. | Beuthner,Rico | 1 | - | 0 |
| 35 | 69. | Drescher,Dario | - | 72. | Petersen,Sophie | 0 | - | 1 |
| 36 | 70. | Keiper,Devin | - | 71. | Nemitz,Rebekka | 1 | - | 0 |
| 37 | 73. | Matthes, Benjamin | - | 76. | Denk,Stefan | 1 | - | 0 |
| 38 | 74. | Mylke,Frank | - | 75. | Wittstock,Jona | 1 | - | 0 |
| 39 | 77. | Grabs,Peter | - | 80. | Jegiasarjan,Leo | 1 | - | 0 |
| 40 | 78. | Wolff,Dagmar | - | 79. | Kramp,Richard | 0 | - | 1 |
| 41 | 81. | Laube,Jannis | - | 84. | Haacke,Emily | 1 | - | 0 |
| 42 | 82. | Drescher,Stefano | - | 83. | Schnak,Bruno | 0 | - | 1 |
| 43 | 85. | von Alvensleben, Friedrich | - | 88. | Woithe,Daniel | 0 | - | 1 |
| 44 | 86. | Janott,Felix | - | 87. | Jegiasarjan,Luis | 1 | - | 0 |
| 45 | 89. | Wolff, Peter | - | 92. | Rückstieß, Olaf | 1 | - | 0 |
| 46 | 90. | Ahmadzada,Bakthyr | - | 91. | von Alvensleben,Irmgard | 1 | - | 0 |
