Runde 3:
Salzwedel, Mario | - | Luthardt, Christopher | 1 0 |
Wolff, Marie | - | Zur, Gerd | 1 0 |
Gehrke, Jörn | - | Schröder, Justin | 1 0 |
Nowak, Josef | - | Sauer, Annika | 0 1 |
Wolff, Dagmar | - | Schmid, Katharina | 0 1 |
Dauwe, Jan-Luca | - | Matthes, Benjamin | 0 1 |
Reyher, Susan | - | Hellmich, Dieter | ½ ½ |
Nimptsch, Nikolas | - | Eichelbaum, Georg | 0 1 |
Jungandreas, Tillmann | - | Kretzschmar, Tobias | 1 0 |
Unglücksrabe Nikolas hatte Zeitprobleme und zog dann die 18 notwendigen Züge innerhalb von 20 Minuten, Somit schaffte er ganz knapp die 40 Züge, verlor aber einen Bauern. Wenig später erfolgte durch Schach der Damentausch. Den Freibauern hätte Nikolas bekommen, aber sein Gegner hätte dann die anderen von ihm abgeräumt….
Marie war recht schnell fertig, nachdem ihr Gegner seine Dame einstellte und aufgab.