Spaß am Schach in Leegebruch

Falkenseer Open 2015

Die Tabelle nach Runde 5:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Giese,Reinhard 2061 SC Zitadelle Sp 5 0 0 5.0 17.0 17.00
2. Hintze,Peter 1935 SC Zugzwang 95 4 1 0 4.5 16.5 14.50
3. Schulz,Michael 2135 SC Empor Potsda 3 2 0 4.0 17.0 12.75
4. Jacobi,Robin 2236 SV Empor Erfurt 4 0 1 4.0 17.0 12.00
5. Greber,Andreas 1842 Potsdamer SV 4 0 1 4.0 16.5 11.50
6. Schäfer,Heiko 2012 Potsdamer SV 3 2 0 4.0 15.5 12.00
7. Heckert,Klaus-Die 1924 SC Oranienburg 3 2 0 4.0 14.5 11.00
8. Woll,Wilfried 2058 Greifswalder SV 4 0 1 4.0 14.5 10.50
9. Mätzkow,Maximilia 1992 ESV Eberswalde 3 2 0 4.0 13.5 10.75
10. Oelmann,Henry 1915 SC Oranienburg 3 1 1 3.5 17.0 11.00
11. Rudolf,Achim 1850 SV Hellas Nauen 2 3 0 3.5 15.5 10.25
12. Reimann,Gunther 1899 SC Winnenden 3 1 1 3.5 15.0 9.25
13. Oberling,Mario 1841 SV Hellas Nauen 3 1 1 3.5 14.5 9.00
14. Bielick,Jakob 1812 SV Potsdam-West 3 1 1 3.5 14.5 8.75
15. Hänsel,Marvin 1843 SV Hellas Nauen 3 1 1 3.5 14.5 8.00
16. Tiarks,Jann-Chris 1870 SC Empor Potsda 3 1 1 3.5 13.5 8.25
17. Gericke,Nicholas 1640 SC Falkensee 3 1 1 3.5 13.0 8.50
18. Sicora, Carsten 1770 vereinslos 3 1 1 3.5 13.0 8.00
19. Zur,Jan 2089 SC Rotation Pan 2 2 1 3.0 16.5 9.25
20. Rewerts,Ingo 1763 SVG Alsdorf 2 2 1 3.0 16.5 8.50
21. Böttcher,Frank,Dr 1752 USV Potsdam 2 2 1 3.0 14.5 7.50
22. Zitzelsberger,Phi 1747 SC Oranienburg 2 2 1 3.0 14.5 7.25
23. Stelter,Carsten 1744 SC Falkensee 3 0 2 3.0 14.5 6.50
24. Kellner,Rene 1562 USV Potsdam 2 2 1 3.0 14.0 8.00
25. Strzeletz,Manfred 1593 SC Zitadelle Sp 1 4 0 3.0 14.0 7.50
26. Duzy,Stefan 1909 Erfurter SK 2 2 1 3.0 14.0 7.25
27. Lawatsch,Michael 1693 SC Zitadelle Sp 3 0 2 3.0 14.0 6.00
28. Jacob,Karl 1693 SF Hettstedt 2 2 1 3.0 13.5 7.75
29. Matthes,Benjamin 1197 SC Oranienburg 3 0 2 3.0 13.5 6.50
30. Schubert,Joachim 1736 WSG Halle-Neust 2 2 1 3.0 13.0 6.25
31. Salzwedel,Mario 1731 SC Falkensee 3 0 2 3.0 12.5 5.00
32. Güssow,Pascal 1743 SC Rathenow 3 0 2 3.0 11.0 6.00
33. Wunderlich, Fabia 1645 2 2 1 3.0 10.5 4.25
34. Möwisch,Dave 1735 SV Briesen 3 0 2 3.0 10.5 4.00
35. Treiber,Marco 1722 WSG Halle-Neust 2 1 2 2.5 15.5 6.00
36. Hofmeister,Frank 1679 SV Mattnetz Ber 2 1 2 2.5 14.5 5.50
37. Zeiger,Frank 1539 FSV Spremberg 2 1 2 2.5 14.0 5.00
38. Brüning,Steve 1293 SV Hellas Nauen 1 3 1 2.5 13.5 6.50
39. Lehmann,Michael 1512 SC Zitadelle Sp 2 1 2 2.5 13.5 5.25
40. Kremser,Ulrich 1442 Läufer Reinicke 1 3 1 2.5 12.5 5.25
41. Gottschalk,Nico 1677 SC Rathenow 2 1 2 2.5 12.5 4.75
42. Wolff,Marie Antoi 1680 Leegebrucher SF 2 1 2 2.5 12.5 3.75
43. Schmid,Katharina 1574 SV Rüdersdorf 2 1 2 2.5 12.5 3.25
44. Psiakowski,Volker 1661 Spandauer SV 2 1 2 2.5 12.0 3.75
45. Gehrke,Jörn 1649 SC Müncheberg 2 1 2 2.5 12.0 3.25
45. Lasschuit,Rene 1618 SV Berolina Mit 2 1 2 2.5 12.0 3.25
47. Bender, Felix Zitadelle Spand 2 1 2 2.5 11.5 4.75
48. Haensch,Thomas 1540 SV Annahütte 2 1 2 2.5 11.5 4.25
49. Stegmann,Jens 1648 SC Zugzwang 95 1 3 1 2.5 11.5 4.25
50. Reyher,Susan 1545 SV Rüdersdorf 2 1 2 2.5 11.5 3.25
51. Sikorsky,Reinhard 1606 FC Gunzenhausen 0 5 0 2.5 11.0 5.50
52. Sauer,Annika 1644 Leegebrucher SF 1 3 1 2.5 11.0 5.00
53. Schlittermann, Wo 2 1 2 2.5 10.5 3.75
54. Zell,Gregor 1484 Läufer Reinicke 2 1 2 2.5 10.5 3.25
55. Sommer,Horst 1402 SV Potsdam-West 2 1 2 2.5 10.0 2.75
56. Wastian,Mareike 1540 SF Brackel 2 0 3 2.0 15.5 5.50
57. Pape,Michael 1573 SV Hellas Nauen 2 0 3 2.0 14.0 4.00
58. Nowak,Josef 1361 SV Hellas Nauen 2 0 3 2.0 12.5 4.00
59. Schulze,Robert 1239 USV Potsdam 2 0 3 2.0 11.5 3.00
60. Luthardt,Christop 1491 Leegebrucher SF 2 0 3 2.0 11.5 1.50
61. Gottschalk,Julian 1473 SC Rathenow 2 0 3 2.0 11.0 2.50
62. Zur,Gerd 1423 SC Zugzwang 95 2 0 3 2.0 11.0 2.00
63. Schröder,Justin 1358 Leegebrucher SF 2 0 3 2.0 10.5 1.50
64. Nimptsch,Nikolas 1294 Leegebrucher SF 2 0 3 2.0 10.0 2.50
65. Jungandreas,Tillm 1287 SC Falkensee 2 0 2 2.0 9.0 1.00
66. Brüggemann,Frank 1312 SF Zeitnot 2 0 3 2.0 8.0 0.50
67. Czernik,Kai SC Oranienburg 1 1 3 1.5 12.0 2.75
68. Toth,Hans-Jürgeon 1379 SF Zehdenick 1 1 3 1.5 11.5 1.25
69. Hellmich,Dieter 1231 Leegebrucher SF 1 1 3 1.5 11.0 2.25
70. Andresen,Marc 1355 SC Falkensee 1 1 3 1.5 11.0 1.50
71. Eichelbaum,Georg 1134 SV Rüdersdorf 1 1 3 1.5 10.5 2.75
72. Gehrke,Gina Celin 1136 SV Rüdersdorf 1 1 3 1.5 10.5 2.25
73. Knape,Albert 1242 SC Empor Potsda 1 1 3 1.5 9.5 0.75
74. Siegle,Angela 1150 SV Gryps 1 0 4 1.0 11.5 1.50
75. Kurzweil,Nalani 1199 SV Rüdersdorf 1 0 4 1.0 11.5 1.00
76. Wolff,Dagmar 701 Leegebrucher SF 1 0 4 1.0 11.0 1.50
77. Güssow, Carsten vereinslos 0 2 3 1.0 10.0 1.75
78. Dauwe,Jan-Luca Leegebrucher SF 0 2 3 1.0 9.5 1.25
79. Böttcher,Tim 1004 SC Falkensee 1 0 4 1.0 9.5 1.00
80. Seitz,Manuel 1180 SC Falkensee 1 0 2 1.0 9.5 0.00
81. Lubanski,Jacob 1207 SC Falkensee 1 0 4 1.0 9.0 0.00
82. Gerisch,Hans-Diet 1321 SV Potsdam-West 1 0 4 1.0 8.0 0.00
83. Barchfeld,Marco 1376 SC Oranienburg 0 0 2 0.0 11.0 0.00
83. Kretzschmar,Tobia 1042 Leegebrucher SF 0 0 5 0.0 11.0 0.00
85. Osterland,Christi 1481 SV Potsdam-West 0 0 1 0.0 10.0 0.00
86. Schoebel,Thomas 1102 SC Hümmling 0 0 5 0.0 8.0 0.00

Spaß am Schach in Leegebruch