Spaß am Schach in Leegebruch

HBG-Classics 2013

In diesem Jahr fanden am 3. Mai 2013 die alljährlichen HBG-Classics 2013 statt, an denen neben der Grundschule Leegebruch erstmalig auch die Adolph Diesterweg Oberschule Hennigsdorf, unter der Leitung unseres Schachchefs Frank Hering, teil.

Die Grundschule hatte leider nicht viele Möglichkeiten und setzte somit 2 Spieler aus der 5. Klasse und 2 Spielerinnen aus der Flex 2 ein.

Bastian Reyher, Konrad Sauer, Alena Siebert (2. Klasse) und Frederikke Sauer (1. Klasse) zeigten eindrucksvoll, dass auch sie Schach spielen können. Zwar noch nicht wie „die da oben“, aber sie konnten doch einigen Spielern der höheren Klassenstufen immerhin 4,5 Brettpunkte „abluchsen“.

Aber das ist kein Problem, bedenkt man, dass im HBG immerhin Annika Sauer (7.), Nils Kullak, Stehphanie Hommel (8.), Max Gebauer, Marvin Müller-Mettnau, Nikolas Nimptsch sowie Neuzugang Felix Teichert (10.), Tom Hering, Maximilian Rütz, Sebastian Sowka (11.) „alte Leegebrucher Hasen“ am Start waren.

Gewonnen hat die Klasse 10 mit 13 – 1 Punkten mit Felix, Max, Nikolas und Marvin, dicht gefolgt von der Klasse 11 mit 11 – 3 Punkten mit Tom, Maximilian, Sebastian und Sascha Matuschak. Überraschender 3. wurde die Klasse 7 mit 9 – 5 Punkten, die nur einen Vereinsspieler am Start hatte, mit Annika, Janek Zeuke, Jan Hofmann und Hannah Brandt!

Sieger der Bretter waren jeweils zu 100 % (also 7 aus 7 Punkten):

(1) Annika Sauer

(2) Stephanie Hommel

(3) Sebastian Sowka

(4) Marvin Müller-Mettnau

Hierfür wurden vom Schachchef der SG Leegebruch Medaillen verteilt; ebenfalls für die bisher jüngste Teilnehmerin des Turniers, Frederikke Sauer.

Es war ein schönes Turnier, das zügig gespielt wurde. Leider hat die 9. Klasse das System des Mannschafts-Wettbewerbs nicht verstanden. Insofern könnte man hier das Ergebnis korrigieren. Es wurde fair gespielt und Dank der Unterstützung von Dieter Hellmich und Frank Hering konnten kleine Probleme schnell gelöst werden.

Danke an das Hedwig Bollhagen-Gymnasium, dass es diesen Wettkampf schon so lange gibt. Ich habe ihn zum 4. Mal erlebt, zum 3. Mal als Mensch am PC und freue mich immer wieder über die angenehme Aufnahme des Schachsportes.

Die Liste in der Gesamtübersicht:

HBG-Classics 2013 Gesamtwertung

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte 3-Pkte Siege
1. 4. HBG Klasse 10 6 1 0 13 – 1 23.5 39.00
1. Teichert,Felix 5 0 2 5.0 – 2.0 15.0 5
2. Gebauer,Max 5 1 1 5.5 – 1.5 16.0 5
3. Nimptsch,Nikolas 6 0 1 6.0 – 1.0 18.0 6
4. Müller-Mettnau,Ma 7 0 0 7.0 – 0.0 21.0 7
2. 5. HBG Klasse 11 5 1 1 11 – 3 22.0 28.00
1. Hering,Tom 4 0 3 4.0 – 3.0 12.0 4
2. Rütz,Maximilian 5 0 2 5.0 – 2.0 15.0 5
3. Sowka,Sebastian 7 0 0 7.0 – 0.0 21.0 7
4. Matuschak,Sascha 6 0 1 6.0 – 1.0 18.0 6
3. 1. HBG Klasse 7 4 1 2 9 – 5 15.5 20.50
1. Sauer,Annika 7 0 0 7.0 – 0.0 21.0 7
2. Zeuke,Janek 3 0 4 3.0 – 4.0 9.0 3
3. Hofmann,Jan 3 0 4 3.0 – 4.0 9.0 3
4. Brandt,Hannah 2 1 4 2.5 – 4.5 7.0 2
4. 2. HBG Klasse 8 2 4 1 8 – 6 17.0 22.00
1. Kullak,Nils 6 0 1 6.0 – 1.0 18.0 6
2. Hommel,Stephanie 7 0 0 7.0 – 0.0 21.0 7
3. Kluczenski,Tom 2 0 5 2.0 – 5.0 6.0 2
4. von Lewinski,Luka 2 0 5 2.0 – 5.0 6.0 2
5. 6. HBG Klassenmix 2 2 3 6 – 8 11.0 10.50
1. Witt,Christian 2 0 5 2.0 – 5.0 6.0 2
2. Haye,Maximilian 0 0 7 0.0 – 7.0 0.0 0
3. Flor,Dennis 4 0 3 4.0 – 3.0 12.0 4
4. Zippel,Nils 5 0 2 5.0 – 2.0 15.0 5
6. 3. HBG Klasse 9 1 3 3 5 – 9 9.0 9.50
1. Schallert,Fritz 2 0 5 2.0 – 5.0 6.0 2
2. Tengler,Sven 2 0 5 2.0 – 5.0 6.0 2
3. Hille,Aaron 2 0 5 2.0 – 5.0 6.0 2
4. Blömer,Markus 3 0 4 3.0 – 4.0 9.0 3
7. 7. ADO Hennigsdorf 1 2 4 4 – 10 9.5 6.50
1. Marschan,Chayenne 0 0 7 0.0 – 7.0 0.0 0
2. Hollmann,Tim 3 0 4 3.0 – 4.0 9.0 3
3. Osmanie,Elhan 4 0 3 4.0 – 3.0 12.0 4
4. Leuschner,Tim 2 1 4 2.5 – 4.5 7.0 2
8. 8. GS Leegebruch 0 0 7 0 – 14 4.5 0.00
1. Reyher,Bastian 2 0 5 2.0 – 5.0 6.0 2
2. Sauer,Konrad 2 1 4 2.5 – 4.5 7.0 2
3. Siebert,Alena 0 0 7 0.0 – 7.0 0.0 0
4. Sauer,Frederikke 0 0 7 0.0 – 7.0 0.0 0

HBG-Classics 2013 Einzelwertung

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Sauer,Annika HBG Klasse 7 7 0 0 7.0 21.0 1
2. Hommel,Stephanie HBG Klasse 8 7 0 0 7.0 21.0 2
3. Sowka,Sebastian HBG Klasse 11 7 0 0 7.0 21.0 3
4. Müller-Mettnau,Ma HBG Klasse 10 7 0 0 7.0 21.0 4
5. Kullak,Nils HBG Klasse 8 6 0 1 6.0 22.0 1
6. Nimptsch,Nikolas HBG Klasse 10 6 0 1 6.0 22.0 3
7. Matuschak,Sascha HBG Klasse 11 6 0 1 6.0 22.0 4
8. Gebauer,Max HBG Klasse 10 5 1 1 5.5 22.5 2
9. Teichert,Felix HBG Klasse 10 5 0 2 5.0 23.0 1
10. Rütz,Maximilian HBG Klasse 11 5 0 2 5.0 23.0 2
11. Zippel,Nils HBG Klassenmix 5 0 2 5.0 23.0 4
12. Hering,Tom HBG Klasse 11 4 0 3 4.0 24.0 1
13. Flor,Dennis HBG Klassenmix 4 0 3 4.0 24.0 3
14. Osmanie,Elhan ADO Hennigsdorf 4 0 3 4.0 24.0 3
15. Zeuke,Janek HBG Klasse 7 3 0 4 3.0 25.0 2
16. Hollmann,Tim ADO Hennigsdorf 3 0 4 3.0 25.0 2
17. Hofmann,Jan HBG Klasse 7 3 0 4 3.0 25.0 3
18. Blömer,Markus HBG Klasse 9 3 0 4 3.0 25.0 4
19. Sauer,Konrad GS Leegebruch 2 1 4 2.5 25.5 2
20. Brandt,Hannah HBG Klasse 7 2 1 4 2.5 25.5 4
21. Leuschner,Tim ADO Hennigsdorf 2 1 4 2.5 25.5 4
22. Schallert,Fritz HBG Klasse 9 2 0 5 2.0 26.0 1
23. Witt,Christian HBG Klassenmix 2 0 5 2.0 26.0 1
24. Reyher,Bastian GS Leegebruch 2 0 5 2.0 26.0 1
25. Tengler,Sven HBG Klasse 9 2 0 5 2.0 26.0 2
26. Kluczenski,Tom HBG Klasse 8 2 0 5 2.0 26.0 3
27. Hille,Aaron HBG Klasse 9 2 0 5 2.0 26.0 3
28. von Lewinski,Luka HBG Klasse 8 2 0 5 2.0 26.0 4
29. Marschan,Chayenne ADO Hennigsdorf 0 0 7 0.0 28.0 1
30. Haye,Maximilian HBG Klassenmix 0 0 7 0.0 28.0 2
31. Siebert,Alena GS Leegebruch 0 0 7 0.0 28.0 3
32. Sauer,Frederikke GS Leegebruch 0 0 7 0.0 28.0 4

Bericht von Martina Sauer

Spaß am Schach in Leegebruch