Seit Freitag, 25. Januar 2013, läuft in Oranienburg im Bürgerzentrum die KEM Oberhavels, um den Kreiseinzelmeister zu ermitteln.
Im mit 22 Spielern besetzten Teilnehmerfeld befinden sich auch 8 Spieler aus Leegebruch:
- Henning Alf (1741)
- Dietmar Rehder (1571)
- Andreas Kinski (1436)
- Susan Reyher (1320)
- Annika Sauer (1305)
- Lothar Unger (1238)
- Jessica Reck (1183)
- Dieter Hellmich (1182)
In der ersten Runde gab es gleich 3 Vereins interne Duelle:
Susan gegen Henning spielten remis. Dietmar besiegt Jessica und Dieter unterliegt Andreas. Annika verlor gegen Karlheinz Kaufmann und Lothar unterliegt Alexander Loerke.
Die zweite Runde am Samstagmorgen:
Dietmar besiegt mit schwarz Gerhard Großmann, Henning siegt mit weiß gegen Hans-Jürgen Toth, Thomas Weidner und Susan trennen sich – genau wie Jessica gegen Joachim Müller-Schwartz und Annika gegen Dieter – remis, Lothar verliert gegen Philipp Zitzelsberger.
Nach der Kartoffelsuppe zum Mittag geht es dann zur dritten Runde:
Dietmar (weiß) an Brett 2(!!) unterliegt Jan-Christoph Eichler, Henning (schwarz) muss sich Ulrich Stegemann geschlagen geben. Susan (weiß) verliert gegen Andreas, Dieter und Jessica sowie Lothar und Willi Seifert spielen remis und Annika gewinnt aus einer Verlustpartie, weil Werner Steinleger seine Dame aus den Augen verlor. Glück gehört beim Schach auch dazu 😉
Stand nach der 3. Runde:
Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | N | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan-Christoph Eichler | Schachclub Oranienburg | 1937 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
2. | Jens Spittler | Schachclub Oranienburg | 1973 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 |
3. | Ulrich Stegemann | Schachclub Oranienburg | 1881 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 16.5 |
4. | Henry Oelmann | Schachclub Oranienburg | 1926 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 12.0 |
5. | Dietmar Rehder | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1571 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 13.5 |
6. | Alexander Loerke | SF Zehdenick 76 | 1614 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 12.5 |
7. | Andreas Kinski | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1436 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 15.5 |
8. | Gerhard Großmann | Schachclub Oranienburg | 1902 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.5 |
9. | Karlheinz Kaufmann | Schachclub Oranienburg | 1696 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 11.5 |
10. | Joachim Müller-Schwartz | Schachclub Oranienburg | 1373 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 14.5 |
11. | Henning Alf | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1741 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 11.0 |
12. | Philipp Zitzelsberger | Schachclub Oranienburg | 1346 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 16.5 |
13. | Annika Sauer | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1305 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 17.5 |
14. | Thomas Weidner | Schachclub Oranienburg | 1335 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 |
15. | Jessica Reck | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1183 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 15.5 |
16. | Susan Reyher | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1320 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 13.5 |
17. | Gisbert Heinicke | Schachclub Oranienburg | 1337 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 11.0 |
18. | Dieter Hellmich | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1182 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 11.0 |
19. | Hans-Jürgen Toth | SF Zehdenick 76 | 1434 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
20. | Lothar Unger | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1238 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 11.0 |
21. | Willi Seifert | SF Zehdenick 76 | 1065 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 12.5 |
22. | Werner Steinleger | SF Zehdenick 76 | 1409 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
Sonntagmorgen, die vierte Runde:
Ansetzungen für die 4. Runde
Weiß | – | Schwarz | |
Jan-Christoph Eichler (3) | Jens Spittler (3) | ½:½ | |
Henry Oelmann (2) | Ulrich Stegemann (2½) | 1:0 | |
Gerhard Großmann (2) | Andreas Kinski (2) | 1:0 | |
Alexander Loerke (2) | Dietmar Rehder (2) |
½:½ |
|
Henning Alf (1½) | Karlheinz Kaufmann (1½) | 0:1 | |
Annika Sauer (1½) | Joachim Müller-Schwartz (1½) | 1:0 | |
Philipp Zitzelsberger (1½) | Hans-Jürgen Toth (1) | 1:0 | |
Jessica Reck (1) | Gisbert Heinicke (1) | ½:½ | |
Thomas Weidner (1) | Dieter Hellmich (1) | ½:½ | |
Willi Seifert (½) | Susan Reyher (1) | 0:1 | |
Lothar Unger (½) | Werner Steinleger (0) | 0:1 |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | ||
1. | Eichler, Jan-Christoph | 1937 | SC Oranienburg | 3 | 1 | 0 | 3½ | 16½ | 61½ | ||
2. | Spittler, Jens | 1973 | SC Oranienburg | 3 | 1 | 0 | 3½ | 16½ | 59½ | ||
3. | Oelmann, Henry | 1926 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 1 | 3 | 16½ | 56 | ||
4. | Großmann, Gerhard | 1902 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 54 | ||
5. | Rehder, Dietmar | 1571 | SG BLW Leegebruch | 2 | 1 | 1 | 2½ | 16 | 54½ | ||
6. | Kaufmann, Karlheinz | 1696 | SC Oranienburg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 15½ | 53½ | ||
7. | Loerke, Alexander | 1614 | SF Zehdenick 76 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 13½ | 54½ | ||
8. | Stegemann, Ulrich | 1881 | SC Oranienburg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 12½ | 54 | ||
9. | Zitzelsberger, Philipp | 1346 | SC Oranienburg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 12½ | 53½ | ||
10. | Sauer, Annika | 1305 | SC Zitadelle Spandau | 2 | 1 | 1 | 2½ | 12 | 54 | ||
11. | Kinski, Andreas | 1436 | SG BLW Leegebruch | 2 | 0 | 2 | 2 | 14½ | 52 | ||
12. | Reyher, Susan | 1320 | SG BLW Leegebruch | 1 | 2 | 1 | 2 | 10½ | 47½ | ||
13. | Müller-Schwartz, Joachim | 1373 | SC Oranienburg | 1 | 1 | 2 | 1½ | 13½ | 52 | ||
14. | Alf, Henning | 1741 | SG BLW Leegebruch | 1 | 1 | 2 | 1½ | 12½ | 50 | ||
15. | Hellmich, Dieter | 1182 | SG BLW Leegebruch | 0 | 3 | 1 | 1½ | 12 | 50 | ||
16. | Weidner, Thomas | 1335 | SC Oranienburg | 0 | 3 | 1 | 1½ | 12 | 48½ | ||
17. | Heinicke, Gisbert | 1337 | SC Oranienburg | 1 | 1 | 2 | 1½ | 12 | 46½ | ||
18. | Reck, Jessica | 1183 | SG BLW Leegebruch | 0 | 3 | 1 | 1½ | 11½ | 53½ | ||
19. | Steinleger, Werner | 1409 | SF Zehdenick 76 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 51 | ||
20. | Toth, Hans-Jürgen | 1434 | SF Zehdenick 76 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11½ | 46½ | ||
21. | Unger, Lothar | 1238 | SG BLW Leegebruch | 0 | 1 | 3 | ½ | 10 | 47½ | ||
22. | Seifert, Willi | 1065 | SF Zehdenick 76 | 0 | 1 | 3 | ½ | 8½ | 44 |
Ansetzungen für die 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Spittler, Jens | (3½) | – | 4. | Großmann, Gerhard | (3) | ½:½ | ||
2 | 3. | Oelmann, Henry | (3) | – | 2. | Eichler, Jan-Christoph | (3½) | 0:1 | ||
3 | 5. | Stegemann, Ulrich | (2½) | – | 14. | Zitzelsberger, Philipp | (2½) | ½:½ | ||
4 | 7. | Kaufmann, Karlheinz | (2½) | – | 8. | Loerke, Alexander | (2½) | ½:½ | ||
5 | 9. | Rehder, Dietmar | (2½) | – | 18. | Sauer, Annika | (2½) | 1:0 | ||
6 | 10. | Kinski, Andreas | (2) | – | 6. | Alf, Henning | (1½) | 0:1 | ||
7 | 17. | Reyher, Susan | (2) | – | 15. | Heinicke, Gisbert | (1½) | ½:½ | ||
8 | 13. | Müller-Schwartz, Joachim | (1½) | – | 21. | Hellmich, Dieter | (1½) | 0:1 | ||
9 | 20. | Reck, Jessica | (1½) | – | 16. | Weidner, Thomas | (1½) | 1:0 | ||
10 | 11. | Toth, Hans-Jürgen | (1) | – | 19. | Unger, Lothar | (½) | 0:1 | ||
11 | 12. | Steinleger, Werner | (1) | – | 22. | Seifert, Willi | (½) | ½:½ |
Endergebnis
Nach den 5 Runden hat sich folgende Rangliste ergeben:
Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | N | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan-Christoph Eichler | Schachclub Oranienburg | 1937 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 |
2. | Jens Spittler | Schachclub Oranienburg | 1973 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 |
3. | Dietmar Rehder | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1571 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 |
4. | Gerhard Großmann | Schachclub Oranienburg | 1902 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
5. | Henry Oelmann | Schachclub Oranienburg | 1926 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 |
6. | Karlheinz Kaufmann | Schachclub Oranienburg | 1696 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 |
7. | Alexander Loerke | SF Zehdenick 76 | 1614 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 |
8. | Philipp Zitzelsberger | Schachclub Oranienburg | 1346 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 |
9. | Ulrich Stegemann | Schachclub Oranienburg | 1881 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 |
10. | Annika Sauer | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1305 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 |
11. | Henning Alf | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1741 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
12. | Jessica Reck | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1183 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 |
13. | Dieter Hellmich | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1182 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 |
14. | Susan Reyher | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1320 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.0 |
15. | Andreas Kinski | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1436 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 |
16. | Gisbert Heinicke | Schachclub Oranienburg | 1337 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 |
17. | Joachim Müller-Schwartz | Schachclub Oranienburg | 1373 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 |
18. | Werner Steinleger | SF Zehdenick 76 | 1409 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 |
19. | Thomas Weidner | Schachclub Oranienburg | 1335 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.0 |
20. | Lothar Unger | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1238 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 |
21. | Hans-Jürgen Toth | SF Zehdenick 76 | 1434 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 |
22. | Willi Seifert | SF Zehdenick 76 | 1065 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8 |
http://www.schachclub-oranienburg.de/veranstaltungen/img/kem13/index.html Fotos vom SC Oranienburg
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEM NEUEN KREISEINZELMEISTER OBERHAVELS.
JAN-CHRISTOPH EICHLER
Glückwunsch an Dietmar, der einen hervorragenden 3. Platz belegte!!!