Spaß am Schach in Leegebruch

Berichte

So, die Feiern sind vorbei, herzlichen Dank allen Gratulanten! Ich persönlich möchte mich auch noch über die Unterstützung des Spendenbrettes für terre des hommes bedanken! Wir haben mit einem Offlinebrett zur Feier und dem Onlinebrett 517,07 EUR gesammelt. Logisch, dass ich dann großzügig aufrunde und nach Eingang der letzten Gelder 660,00 EUR an terre des hommes übergeben kann! Eure Martina Sauer

Am Freitag, 31. Januar 2014 ist es endlich soweit! Die Anreise zur LEM 2014 des Nachwuchses Schach in Brandendenburg startet nach der Zeugnisausgabe, sodass am Samstag die ersten spannenden Spiele um den Titel des Landeseinzelmeisters bzw. der Landeseinzelmeisterin 2014 in den Altersklassen u10/u10w, u12/u12w, u14/u14w, u16/u16w, u18/u18w ausgetragen werden können.

LEM 2014 – U16 weiblich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Mätzkow,Julia Marie 1223 SV Motor Eberswalde 1998
2. Reyher,Susan 1526 Leegebrucher Schachf 1999
3. Bießlich,Susan 1321 SV Glück auf Rüdersd 1999
4. Schmid,Katharina 1485 SV Glück auf Rüdersd 1999
5. Hommel,Stephanie 996 Leegebrucher Schachf 1998

LEM 2014 – U16 weiblich

LEM 2014 – U16 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Giese,Patrick 1362 SV Glück auf Rüdersd 1999
2. von Reppert,Marc 1655 Sportverein Senftenb 1999
3. Tran,Duc Anh 1051 USV Potsdam e.V., Ab 2000
4. Rogge,Paul 1487 SC Caissa Falkensee 1998
5. Tesch,Davy 1735 ESV 1949 Eberswalde 1998
6. Hahn,Florian 1055 USV Potsdam e.V., Ab 1999
7. Stenzel,Tim 1354 Hohenleipischer SV L 1998
8. Richter,Robert 1257 SV Glück auf Rüdersd 1999

LEM 2014 – U16 männlich

LEM 2014 – U14 weiblich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Mylke,Sandy-Michelle 894 Schachverein Briesen 2001
2. Sauer,Annika 1402 Leegebrucher Schachf 2000
3. Theißen,Cassandra 854 BSG Stahl Eisenhütte 2000
4. Friedrich,Laura 953 SV Glück auf Rüdersd 2001

LEM 2014 – U14 weiblich

LEM 2014 – U14 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Großmann,Kevin 1126 ESV Lok Raw Cottbus 2001
2. Graf,Julius 966 SSG Lübbenau e.V. 2000
3. Shevelko,Alexander 1577 USV Potsdam e.V., Ab 2001
4. Groth,Kevin 1496 Schachfreunde Groß S 2001
5. Verhoeven,Iorvik 1176 USC Viadrina Frankfu 2001
6. Nguyen,Anh Van 1542 USV Potsdam e.V., Ab 2001
7. Tiarks,Jann-Christia 1616 SC Empor Potsdam 195 2000
8. Trieu,David 1141 ESV Lok Falkenberg e 2001

LEM 2014 – U14 männlich

Spaß am Schach in Leegebruch