Spaß am Schach in Leegebruch

u10 – LEM 2014

LEM 2014 – U10 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Krause,Marc 967 SC Empor Potsdam 195 2004
2. Sperling,Niclas 1052 Storkower Sportclub 2005
3. Kucher,Nick ESV Lok Falkenberg e 2004
4. Theile,Cedric 783 Hohenleipischer SV L 2006
5. Hamm,Oliver 788 Schachfreunde Groß S 2004
6. Jacob,Robin 1053 Schachverein Briesen 2005
7. Schubert,Luka-Finn 781 USC Viadrina Frankfu 2004
8. Gericke,Luis 989 SC Empor Potsdam 195 2005

LEM 2014 – U10 männlich

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Krause,Marc 967 SC Empor Potsda GER 6 1 0 6.5 19.00 6
2. Gericke,Luis 989 SC Empor Potsda GER 5 0 2 5.0 13.50 5
3. Sperling,Niclas 1052 Storkower Sport GER 4 2 1 5.0 13.50 4
4. Schubert,Luka-Fin 781 USC Viadrina Fr GER 4 0 3 4.0 7.50 4
5. Jacob,Robin 1053 Schachverein Br GER 3 0 4 3.0 8.00 3
6. Theile,Cedric 783 Hohenleipischer GER 2 1 4 2.5 4.50 2
7. Hamm,Oliver 788 Schachfreunde G GER 1 1 5 1.5 3.25 1
8. Kucher,Nick ESV Lok Falkenb GER 0 1 6 0.5 0.75 0

 

LEM 2014 – U10 männlich

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krause,Marc () 8. Gericke,Luis () 1 – 0
2 2. Sperling,Niclas () 7. Schubert,Luka-Fi () 1 – 0
3 3. Kucher,Nick () 6. Jacob,Robin () 0 – 1
4 4. Theile,Cedric () 5. Hamm,Oliver () 1 – 0

 

LEM 2014 – U10 männlich

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Gericke,Luis (0) 5. Hamm,Oliver (0) 1 – 0
2 6. Jacob,Robin (1) 4. Theile,Cedric (1) 1 – 0
3 7. Schubert,Luka-Fi (0) 3. Kucher,Nick (0) 1 – 0
4 1. Krause,Marc (1) 2. Sperling,Niclas (1) ½ – ½

 

LEM 2014 – U10 männlich

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sperling,Niclas (1½) 8. Gericke,Luis (1) 0 – 1
2 3. Kucher,Nick (0) 1. Krause,Marc (1½) 0 – 1
3 4. Theile,Cedric (1) 7. Schubert,Luka-Fi (1) 0 – 1
4 5. Hamm,Oliver (0) 6. Jacob,Robin (2) 1 – 0

 

LEM 2014 – U10 männlich

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Gericke,Luis (2) 6. Jacob,Robin (2) 0 – 1
2 7. Schubert,Luka-Fi (2) 5. Hamm,Oliver (1) 1 – 0
3 1. Krause,Marc (2½) 4. Theile,Cedric (1) 1 – 0
4 2. Sperling,Niclas (1½) 3. Kucher,Nick (0) 1 – 0

LEM 2014 – U10 männlich

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kucher,Nick (0) 8. Gericke,Luis (2) 0 – 1
2 4. Theile,Cedric (1) 2. Sperling,Niclas (2½) ½ – ½
3 5. Hamm,Oliver (1) 1. Krause,Marc (3½) 0 – 1
4 6. Jacob,Robin (3) 7. Schubert,Luka-Fi (3) 0 – 1

LEM 2014 – U10 männlich

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Gericke,Luis (3) 7. Schubert,Luka-Fi (4) 1 – 0
2 1. Krause,Marc (4½) 6. Jacob,Robin (3) 1 – 0
3 2. Sperling,Niclas (3) 5. Hamm,Oliver (1) 1 – 0
4 3. Kucher,Nick (0) 4. Theile,Cedric (1½) 0 – 1

LEM 2014 – U10 männlich

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Theile,Cedric (2½) 8. Gericke,Luis (4) 0 – 1
2 5. Hamm,Oliver (1) 3. Kucher,Nick (0) ½ – ½
3 6. Jacob,Robin (3) 2. Sperling,Niclas (4) 0 – 1
4 7. Schubert,Luka-Fi (4) 1. Krause,Marc (5½) 0 – 1

Spaß am Schach in Leegebruch