LEM 2014 – U12 männlich
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drescher,Lukas | 956 | SC Caissa Falkensee | 2002 |
| 2. | Röhr,Tobias | 1558 | USV Potsdam e.V., Ab | 2003 |
| 3. | Granzow,Anton | 1091 | BSG Stahl Eisenhütte | 2002 |
| 4. | Woznicka,Tom | 1084 | Sportverein Senftenb | 2002 |
| 5. | Lindow,Max | 1199 | ESV Lok Raw Cottbus | 2002 |
| 6. | Klauck,Ray | 1138 | USC Viadrina Frankfu | 2002 |
| 7. | Toduc,Viet | 853 | Olga e.V. | 2003 |
| 8. | Liebeck,Eddie | 1530 | SC Empor Potsdam 195 | 2002 |
LEM 2014 – U12 männlich
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liebeck,Eddie | 1530 | SC Empor Potsda | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 13.50 | 6 | ||
| 2. | Röhr,Tobias | 1558 | USV Potsdam e.V | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | 4 | ||
| 3. | Woznicka,Tom | 1084 | Sportverein Sen | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 9.00 | 3 | ||
| 4. | Lindow,Max | 1199 | ESV Lok Raw Cot | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.75 | 3 | ||
| 5. | Granzow,Anton | 1091 | BSG Stahl Eisen | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 | 2 | ||
| 6. | Klauck,Ray | 1138 | USC Viadrina Fr | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.50 | 1 | ||
| 7. | Drescher,Lukas | 956 | SC Caissa Falke | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 3.00 | 0 | ||
| 8. | Toduc,Viet | 853 | Olga e.V. | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||
LEM 2014 – U12 männlich
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Drescher,Lukas | () | – | 8. | Liebeck,Eddie | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Röhr,Tobias | () | – | 7. | Toduc,Viet | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Granzow,Anton | () | – | 6. | Klauck,Ray | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4. | Woznicka,Tom | () | – | 5. | Lindow,Max | () | ½ – ½ | |||||
LEM 2014 – U12 männlich
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Liebeck,Eddie | (1) | – | 5. | Lindow,Max | (½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6. | Klauck,Ray | (0) | – | 4. | Woznicka,Tom | (½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Toduc,Viet | (0) | – | 3. | Granzow,Anton | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 1. | Drescher,Lukas | (0) | – | 2. | Röhr,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||||
LEM 2014 – U12 männlich
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Röhr,Tobias | (2) | – | 8. | Liebeck,Eddie | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3. | Granzow,Anton | (1) | – | 1. | Drescher,Lukas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Woznicka,Tom | (1½) | – | 7. | Toduc,Viet | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 5. | Lindow,Max | (½) | – | 6. | Klauck,Ray | (0) | 1 – 0 | |||||
LEM 2014 – U12 männlich
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Liebeck,Eddie | (3) | – | 6. | Klauck,Ray | (0) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7. | Toduc,Viet | (1) | – | 5. | Lindow,Max | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 1. | Drescher,Lukas | (0) | – | 4. | Woznicka,Tom | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 2. | Röhr,Tobias | (2) | – | 3. | Granzow,Anton | (2) | 1 – 0 | |||||
LEM 2014 – U12 männlich
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Granzow,Anton | (2) | – | 8. | Liebeck,Eddie | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4. | Woznicka,Tom | (3) | – | 2. | Röhr,Tobias | (3) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 5. | Lindow,Max | (2½) | – | 1. | Drescher,Lukas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6. | Klauck,Ray | (0) | – | 7. | Toduc,Viet | (1) | 1 – 0 | |||||
LEM 2014 – U12 männlich
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Liebeck,Eddie | (5) | – | 7. | Toduc,Viet | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 1. | Drescher,Lukas | (½) | – | 6. | Klauck,Ray | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 2. | Röhr,Tobias | (3½) | – | 5. | Lindow,Max | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3. | Granzow,Anton | (2) | – | 4. | Woznicka,Tom | (3½) | 0 – 1 | |||||
LEM 2014 – U12 männlich
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Woznicka,Tom | (4½) | – | 8. | Liebeck,Eddie | (6) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5. | Lindow,Max | (3½) | – | 3. | Granzow,Anton | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 6. | Klauck,Ray | (1½) | – | 2. | Röhr,Tobias | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7. | Toduc,Viet | (1) | – | 1. | Drescher,Lukas | (1) | 1 – 0 | |||||
