LEM 2014 – U14 männlich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|
1. | Großmann,Kevin | 1126 | ESV Lok Raw Cottbus | 2001 |
2. | Graf,Julius | 966 | SSG Lübbenau e.V. | 2000 |
3. | Shevelko,Alexander | 1577 | USV Potsdam e.V., Ab | 2001 |
4. | Groth,Kevin | 1496 | Schachfreunde Groß S | 2001 |
5. | Verhoeven,Iorvik | 1176 | USC Viadrina Frankfu | 2001 |
6. | Nguyen,Anh Van | 1542 | USV Potsdam e.V., Ab | 2001 |
7. | Tiarks,Jann-Christia | 1616 | SC Empor Potsdam 195 | 2000 |
8. | Trieu,David | 1141 | ESV Lok Falkenberg e | 2001 |
LEM 2014 – U14 männlich
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevelko,Alexande | 1577 | USV Potsdam e.V | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 13.50 | 4 | ||
2. | Nguyen,Anh Van | 1542 | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 13.25 | 3 | ||
3. | Tiarks,Jann-Chris | 1616 | SC Empor Potsda | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.00 | 3 | ||
4. | Groth,Kevin | 1496 | Schachfreunde G | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.00 | 3 | ||
5. | Trieu,David | 1141 | ESV Lok Falkenb | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.75 | 3 | ||
6. | Großmann,Kevin | 1126 | ESV Lok Raw Cot | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.50 | 2 | ||
7. | Verhoeven,Iorvik | 1176 | USC Viadrina Fr | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.00 | 1 | ||
8. | Graf,Julius | 966 | SSG Lübbenau e. | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
LEM 2014 – U14 männlich
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Großmann,Kevin | () | – | 8. | Trieu,David | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Graf,Julius | () | – | 7. | Tiarks,Jann-Chri | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Shevelko,Alexand | () | – | 6. | Nguyen,Anh Van | () | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Groth,Kevin | () | – | 5. | Verhoeven,Iorvik | () | 1 – 0 |
LEM 2014 – U14 männlich
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Trieu,David | (1) | – | 5. | Verhoeven,Iorvik | (0) | – | |||||
2 | 6. | Nguyen,Anh Van | (½) | – | 4. | Groth,Kevin | (1) | – | |||||
3 | 7. | Tiarks,Jann-Chri | (1) | – | 3. | Shevelko,Alexand | (½) | – | |||||
4 | 1. | Großmann,Kevin | (0) | – | 2. | Graf,Julius | (0) | – |
LEM 2014 – U14 männlich
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Graf,Julius | (0) | – | 8. | Trieu,David | (2) | – – + | |||||
2 | 3. | Shevelko,Alexand | (1½) | – | 1. | Großmann,Kevin | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Groth,Kevin | (1) | – | 7. | Tiarks,Jann-Chri | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Verhoeven,Iorvik | (0) | – | 6. | Nguyen,Anh Van | (1½) | 0 – 1 |
LEM 2014 – U14 männlich
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Trieu,David | (3) | – | 6. | Nguyen,Anh Van | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Tiarks,Jann-Chri | (2) | – | 5. | Verhoeven,Iorvik | (0) | ½ – ½ | |||||
3 | 1. | Großmann,Kevin | (1) | – | 4. | Groth,Kevin | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Graf,Julius | (0) | – | 3. | Shevelko,Alexand | (2½) | – – + |
LEM 2014 – U14 männlich
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Shevelko,Alexand | (3½) | – | 8. | Trieu,David | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Groth,Kevin | (2) | – | 2. | Graf,Julius | (0) | + – – | |||||
3 | 5. | Verhoeven,Iorvik | (½) | – | 1. | Großmann,Kevin | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Nguyen,Anh Van | (3) | – | 7. | Tiarks,Jann-Chri | (2½) | ½ – ½ |
LEM 2014 – U14 männlich
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Trieu,David | (3½) | – | 7. | Tiarks,Jann-Chri | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Großmann,Kevin | (2) | – | 6. | Nguyen,Anh Van | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Graf,Julius | (0) | – | 5. | Verhoeven,Iorvik | (½) | – – + | |||||
4 | 3. | Shevelko,Alexand | (4½) | – | 4. | Groth,Kevin | (3) | ½ – ½ |
LEM 2014 – U14 männlich
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Groth,Kevin | (3½) | – | 8. | Trieu,David | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Verhoeven,Iorvik | (1½) | – | 3. | Shevelko,Alexand | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Nguyen,Anh Van | (4½) | – | 2. | Graf,Julius | (0) | + – – | |||||
4 | 7. | Tiarks,Jann-Chri | (4) | – | 1. | Großmann,Kevin | (2) | 1 – 0 |