LEM 2014 – U14 weiblich
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|
1. | Mylke,Sandy-Michelle | 894 | Schachverein Briesen | 2001 |
2. | Sauer,Annika | 1402 | Leegebrucher Schachf | 2000 |
3. | Theißen,Cassandra | 854 | BSG Stahl Eisenhütte | 2000 |
4. | Friedrich,Laura | 953 | SV Glück auf Rüdersd | 2001 |
LEM 2014 – U14 weiblich
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sauer,Annika | 1402 | W | Leegebrucher Sc | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 11.25 | 5 | |
2. | Friedrich,Laura | 953 | W | SV Glück auf Rü | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.75 | 3 | |
3. | Mylke,Sandy-Miche | 894 | W | Schachverein Br | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.50 | 3 | |
4. | Theißen,Cassandra | 854 | W | BSG Stahl Eisen | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
LEM 2014 – U14 weiblich
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mylke,Sandy-Mich | () | – | 4. | Friedrich,Laura | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Sauer,Annika | () | – | 3. | Theißen,Cassandr | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Friedrich,Laura | (1) | – | 3. | Theißen,Cassandr | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (0) | – | 2. | Sauer,Annika | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Sauer,Annika | (2) | – | 4. | Friedrich,Laura | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Theißen,Cassandr | (0) | – | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (0) | 0 – 1 |
LEM 2014 – U14 weiblich
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Friedrich,Laura | (2) | – | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Theißen,Cassandr | (0) | – | 2. | Sauer,Annika | (3) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Theißen,Cassandr | (0) | – | 4. | Friedrich,Laura | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Sauer,Annika | (4) | – | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Friedrich,Laura | (3) | – | 2. | Sauer,Annika | (5) | ½ – ½ | |||||
2 | 1. | Mylke,Sandy-Mich | (2) | – | 3. | Theißen,Cassandr | (0) | 1 – 0 |