Rangliste KEM Schüler Oberhavel 2016
Rang | Teilnehmer | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seemann, Niklas | u8 | Oranienburg Havelschule | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 | 185 |
2. | Reukauf, Carlos | u8 | Löwenberg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 182,5 |
3. | Drost, Tim Finley | u8 | Kremmen GS | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 161,5 |
4. | Siebert, Valeska | u8 | Leegebruch GS | 1 | 2 | 4 | 2 | 19,5 | 153,5 |
5. | Bode, Anton | u8 | Leegebruch GS | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 149,5 |
Rang | Teilnehmer | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krüger, Julius | u10 | Kremmen GS | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,5 | 192 |
2. | Gerdessen, Christopher | u10 | Oranienburg Havel GS | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,5 | 189 |
3. | Adolph, Marwin | u10 | Oranienburg Havel GS | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,5 | 180,5 |
4. | Rücker, Moritz | u10 | Leegebruch GS | 5 | 0 | 2 | 5 | 27 | 189 |
5. | Kersten, Edgar | u10 | Löwenberg Libertasschule | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23 | 175,5 |
6. | Hafke, Mark | u10 | Leegebruch GS | 3 | 2 | 2 | 4 | 25,5 | 170,5 |
7. | Schneider, Friedrich | u10 | Kremmen GS | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 175,5 |
8. | Grahl, Cedric | u10 | Oranienburg, Havelschule | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 181 |
9. | Rentsch, Robert | u10 | Vehlefanz, Nashorn GS | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 170 |
10. | Loewenberg, Tommy-Lee | u10 | Leegebruch GS | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 173,5 |
11. | Opitz, Cayden | u10 | Leegebruch GS | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 20 | 152,5 |
12. | Wetzel, Valentin | u10 | Löwenberg Libertasschule | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,5 | 159 |
13. | Becker, Béla | u10 | Leegebruch GS | 1 | 4 | 2 | 3 | 25,5 | 165 |
14. | Peters, Yannic | u10 | Havelschule Oranienburg | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 161,5 |
15. | Wolff, Shawn | u10 | Löwenberg Libertasschule | 2 | 2 | 3 | 3 | 23,5 | 165 |
16. | Honig, Philipp | u10 | Oranienburg Havel GS | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 166,5 |
17. | Schönberg, Arne | u10 | Löwenberg Libertasschule | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26 | 161,5 |
18. | Fechner, Florian | u10 | Leegebruch GS | 1 | 2 | 4 | 2 | 21,5 | 153 |
Rang | Teilnehmer | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Stolzenburg, Hermann | u12 | Birkenwerder GS | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 198,5 |
2. | Nebel, Bennet | u12 | Velten GS | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,5 | 176,5 |
3. | Dudziak, Jeremy | u12 | Kremmen Goethe-Gesamtschule | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 168,5 |
4. | Telm, Wilhelm Andreas | u12 | Löwenberg Libertasschule | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27 | 167,5 |
5. | Lingsminat, Florian | u12 | Gransee Strittmatter-Gymn. | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 185 |
6. | Pfeiffer, Fabrice | u12 | Bötzow GS | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 173 |
7. | Kreutzer, Dustin | u12 | Löwenberg Libertasschule | 3 | 0 | 4 | 3 | 21,5 | 166 |
8. | Imm, Oliver | u12 | Löwenberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,5 | 157 |
9. | Sauer, Frederikke | u12 | Leegebruch GS | 3 | 0 | 4 | 3 | 17,5 | 151,5 |
10. | Regulin, Max | u12 | Leegebruch GS | 2 | 0 | 5 | 2 | 22,5 | 154 |
11. | Förster, Tom | u12 | Löwenberg | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 18 | 145 |
12. | Pusti, Leon | u12 | Kremmen GS | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,5 | 146,5 |
Rang | Teilnehmer | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Matthes, Aaron | u14 | Oranienburg LHG | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 194 |
2. | Hajda, Jannis | u14 | Velten HBG | 5 | 0 | 2 | 5 | 29 | 195 |
3. | Oelmann, Daniel | u14 | Oranienburg | 5 | 0 | 2 | 5 | 24 | 175 |
4. | Sauer, Konrad | u14 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 193,5 |
5. | Trinkhaus, Tom | u14 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29 | 189,5 |
6. | Giegler, Eric | u14 | Gransee Strittmatter-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4 | 33 | 187 |
7. | Schulz, Paul | u14 | Velten Bollhagen | 4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 190,5 |
8. | Mertins, Daniel | u14 | Gransee Strittmatter-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 165,5 |
9. | Alarslan, Sedat | u14 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 174,5 |
10. | Flores, Jacob | u14 | Leegebruch GS | 2 | 2 | 3 | 3 | 26,5 | 172,5 |
11. | Baudner, Patricia | u14 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18 | 154 |
12. | Becker, Maryluz | u14 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 19,5 | 136 |
Rang | Teilnehmer | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Zitzelsberger, Philipp | u21 | Oranienburg LHG | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,5 | 192 |
2. | Matthes, Benjamin | u21 | Oranienburg, LHG | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,5 | 181 |
3. | Schröder, Justin | u21 | Birkenwerder, R-Hildebrandt | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 183,5 |
4. | Zerwer, Manuel | u21 | Gransee Strittmatter-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,5 | 155,5 |
5. | Kretzschmar, Tobias | u21 | OSZ OPR | 3 | 0 | 4 | 3 | 29,5 | 176,5 |
6. | Dannenberg, Marcel | u21 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 | 172 |
7. | Putzalla, Julius | u21 | Gransee Strittmatter-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 165,5 |
8. | Tabbert, Pierre | u21 | Gransee Strittmatter-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 | 168 |
9. | Tittelbach, Jasper | u21 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 167 |
10. | Rißmann, Sören | u21 | Gransee Strittmatter-Gymnasium | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 154,5 |
Rang | Teilnehmer | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Wolff, Marie | u21 | Oranienburg, LHG | 6 | 0 | 1 | 6 | 29 | 191,5 |
2. | Sauer, Annika | u21 | Velten HBG | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 177,5 |
3. | Fischer, Trixy | u21 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 3 | 0 | 4 | 3 | 25,5 | 165,5 |
4. | Uhn, Jeannine | u21 | Hennigsdorf Adolph-Diesterweg | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 151 |
Seiten: 1 2