Die Rangliste der Gruppe A
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2188 | ESV Nickelhütte Aue | 6 | 0 | 1 | 6 | 31 | 208 |
2. | Hüls,Marco | 1978 | SV Mattnetz Berlin | 5 | 2 | 0 | 6 | 31 | 202,5 |
3. | Reichmann,Hendrik | 2305 | SF Schwerin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31 | 208 |
4. | Sielaff,Michael | 2046 | BSC Rehberge | 4 | 2 | 1 | 5 | 32,5 | 198,5 |
5. | Schnabel,Bennett | 2017 | SV Mattnetz Berlin | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 32,5 | 198 |
6. | Hesse,Henrik | 1881 | SV Mattnetz Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32 | 200 |
7. | Casny,Guenter | 1701 | SC Rochade (Berlin) | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 188 |
8. | Schwarz,Ronald | 1789 | BSC Rehberge | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 176 |
9. | Hannemann,Torsten | 1840 | SC Oranienburg | 4 | 0 | 3 | 4 | 31,5 | 191 |
10. | Teichert,Felix | 1822 | Leegebrucher SF | 3 | 2 | 2 | 4 | 28,5 | 188,5 |
11. | Luckian,Mario | 1723 | SF Groß Schönebeck | 3 | 2 | 2 | 4 | 27,5 | 187 |
12. | Roeser,Axel | 1750 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | 174,5 |
Der Gewinner des Bürgermeisterpokals: Ralf Schnabel
Ich freue mich schon auf das nächste Jahr bei hoffentlich wieder so einem schönen Wetter und freundlichen Spielern. Vielen Dank allen Helfern und auch den Spielern für das faire und ruhige Turnier!
Martina Sauer